LibreOffice 25.2 Súgó
Computes the Discrete Fourier Transform [DFT] of an input array of complex numbers using a couple of Fast Fourier Transform (FFT) algorithms. The function is an array formula.
FOURIER(Array; GroupedByColumns [; Inverse [; Polar [; MinimumMagnitude]]])
Array is a 2 x N or N x 2 range representing an array of complex number to be transformed, where N is the length of the array. The array represents the real and imaginary parts of the data.
Oszlopok_szerint_csoportosítva egy logikai (IGAZ vagy HAMIS, 1 vagy 0) argumentum. Ha IGAZ, a tömb oszlopok szerint csoportosítva van, ahol az első oszlop a komplex szám valós részét, a második oszlop pedig a komplex szám imaginárius részét tartalmazza. HAMIS esetén az első sor a komplex szám valós részét, a második sor pedig a komplex szám imaginárius részét tartalmazza. Ha csak 1 oszlop (sor) van, akkor a bemeneti sorozat tisztán valósnak van tekintve.
Inverse is an optional logical (TRUE or FALSE, 1 or 0) argument. When TRUE, calculates the inverse Discrete Fourier Transform. The default value is FALSE.
Polar: is an optional logical (TRUE or FALSE, 1 or 0) argument. Indicates whether the final output is in polar coordinates (magnitude, phase). This argument is optional and the default value is FALSE.
Legkisebb_magnitúdó: csak akkor használatos, ha Polár=IGAZ. A Legkisebb_magnitúdó-nál kisebb nagyságú frekvenciakomponensek el lesznek nyomva nulla magnitúdó-fázis bejegyzéssel. Ez nagyon hasznos, amikor egy jel magnitúdó-fázis spektrumát nézzük, mert az FFT algoritmusok végrehajtásakor mindig van egy nagyon apró kerekítési hiba, ami nem létező frekvenciák esetén helytelen nem nulla fázist eredményez. A paraméter megfelelő értékének megadásával ezek a nem létező frekvenciakomponensek elnyomhatók. Alapértelmezés szerint a Legkisebb_magnitúdó értéke 0.0, és alapértelmezés szerint nem történik elnyomás.
| Csoportosítás oszlopok szerint | IGAZ | |||
| Polár | HAMIS | |||
| Inverz | HAMIS | |||
| Képlet | {=FOURIER(B6:C40,B1,B2,B3,0)} | |||
| Forrásmátrix | Átalakított mátrix | |||
|---|---|---|---|---|
| Valós | Képzetes | Valós | Képzetes | |
| 0.392555411592569 | 0 | 17.1775578743134 | 3.88635177703826E-015 | |
| 1.20843701681219 | 0 | 3.428868795359 | 2.37164790000189 | |
| 0.851477676762644 | 0 | -6.80271615433369 | -15.1345439297576 | |
| 1.78534651907738 | 0 | -1.605447356601 | -5.08653060378972 | |
| 1.77946506138316 | 0 | 0.395847917447356 | -2.41926785527625 | |
| 1.51890060220168 | 0 | -1.49410383304833 | -2.39148041275 | |
| 1.04694666137238 | 0 | 0.87223579298981 | -1.14394086206797 | |
| 0.83110083951399 | 0 | 1.5332458505929 | 0.678159168870983 | |
| 1.23006228455127 | 0 | 0.450563708411459 | 0.22911248792634 | |
| 0.133409796396031 | 0 | 0.545106616940358 | 0.411028927740438 | |
| 0.130471655802496 | 0 | 2.22685996425193 | -2.43092236748302 | |
| 0.386478761838145 | 0 | -1.61522859107175 | -2.41682657284899 | |
| -0.703398287742919 | 0 | 1.30245078290168 | 1.45443785733126 | |
| -0.899115309693977 | 0 | 1.57930628561185 | -1.33862736591677 | |
| -0.124045510064504 | 0 | -1.07572227365276 | -0.921557968003809 | |
| -0.513553513012611 | 0 | -0.0557824179238028 | -1.81336029451831 | |
| -0.613559196487517 | 0 | -0.577666040004067 | 1.38887243891951 | |
| 0.32607259491689 | 0 | -0.826878282157686 | -0.186591000796403 | |
| 0.0316297814625926 | 0 | -0.826878282157715 | 0.186591000796416 | |
| 0.52298725899815 | 0 | -0.577666040004051 | -1.38887243891954 | |
| 0.436798031445888 | 0 | -0.0557824179237846 | 1.81336029451832 | |
| 0.846212627320418 | 0 | -1.07572227365276 | 0.921557968003802 | |
| 0.913061096906024 | 0 | 1.57930628561187 | 1.33862736591678 | |
| 1.2666287534781 | 0 | 1.3024507829017 | -1.45443785733125 | |
| 1.6653650481107 | 0 | -1.61522859107176 | 2.416826572849 | |
| 1.36582636202864 | 0 | 2.22685996425191 | 2.43092236748304 | |
| 1.46722190894756 | 0 | 0.545106616940365 | -0.411028927740441 | |
| 0.66120489728397 | 0 | 0.450563708411458 | -0.229112487926344 | |
| 0.701534531762234 | 0 | 1.53324585059292 | -0.678159168870965 | |
| 0.65869368245062 | 0 | 0.872235792989797 | 1.14394086206799 | |
| 0.287522455580069 | 0 | -1.49410383304834 | 2.39148041275001 | |
| -0.409911360506096 | 0 | 0.395847917447327 | 2.41926785527626 | |
| -0.583168875679498 | 0 | -1.60544735660102 | 5.08653060378972 | |
| -0.799684083650078 | 0 | -6.80271615433379 | 15.1345439297575 | |
| -0.621417306845244 | 0 | 3.42886879535907 | -2.37164790000194 | |
This function is not part of the Open Document Format for Office Applications (OpenDocument) Version 1.3. Part 4: Recalculated Formula (OpenFormula) Format standard. The name space is
ORG.LIBREOFFICE.FOURIER